Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Zubia (La) - La zubia Piso, ático 180,000 € 2 1 Sob.At. 81 1001/1901
Granada - Granada Piso 188,669 € 1 1 Bj. 75 1001/94
Granada Piso 125,800 € 2 1 Bj. 61 1001/241
Granada - Granada Piso 198,900 € 2 1 Bj. 68 1001/601
Granada - Granada Piso 225,603 € 2 1 Bj. 85 1001/651
Armilla - Ayuntamiento Piso, ático 125,800 € 1 1 Bj. 49 1001/652
Granada - Granada Piso 324,127 € 4 2 Bj. 111 1001/656
Granada - Granada Piso 421,362 € 3 2 Bj. 133 1001/682
Juviles - Alpujarra Piso 444,720 € 8 6 Bj. 467 1001/689
Ogíjares - Granada Piso, ático 153,000 € 1 1 Bj. 52 1001/703
Armilla - Granada Piso 169,802 € 3 1 Bj. 92 1001/732
Granada Piso, ático 220,114 € 3 2 Bj. 85 1001/733
Gabias (Las) - Hijar Piso 131,846 € 2 1 Bj. 60 1001/742
Peligros - Centro Piso 186,000 € 3 2 Bj. 95 1001/795
Granada - Cenes de la vega Piso 126,000 € 2 1 Bj. 67 1001/803
Granada - Granada Piso 157,224 € 3 1 Bj. 110 1001/816
Güejar Sierra - Granada Piso 147,100 € 3 2 Bj. 113 1001/834
Monachil - Granada Piso, ático 196,000 € 3 2 Bj. 134 1001/877
Ogíjares - Granada Piso, ático 169,803 € 1 1 Bj. 60 1001/885
Granada - Granada Piso 226,403 € 3 1 Bj. 98 1001/894
Granada Piso 176,100 € 2 1 Bj. 79 1001/895
Ogíjares - Granada Piso 163,515 € 2 1 Bj. 75 1001/908
Ogíjares - Granada Piso 190,000 € 2 1 Bj. 88 1001/911
Cenes de la Vega - Granada Piso 136,032 € 2 1 Bj. 70 1001/946
Albolote - Albolote Piso, dúplex 238,974 € 5 2 Bj. 187 1001/959
Granada - Granada Piso 491,964 € 5 4 Bj. 180 1001/982
Granada - Granada Piso 295,848 € 2 2 Bj. 71 1001/1014
Granada - Granada Piso 93,247 € 1 1 Bj. 39 1001/1036
Armilla - Piscina municipal Piso 170,563 € 3 2 Bj. 97 1001/1069
Ogíjares - Parque san sebastián Piso 162,500 € 2 1 Bj. 89 1001/1105
Ogíjares - Granada Piso 128,400 € 1 1 Bj. 54 1001/1107
Ogíjares - Parque san sebastián Piso 142,500 € 1 1 Bj. 56 1001/1108
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Piso 116,400 € 2 1 Bj. 60 1001/1130
Maracena - Maracena Piso 191,057 € 3 2 Bj. 90 1001/1136
Gabias (Las) - Granada Piso, dúplex 194,960 € 3 3 Bj. 120 1001/1140
Cenes de la Vega - Granada Piso 169,800 € 3 2 Bj. 105 1001/1173
Granada - Granada Piso 87,808 € 1 1 Bj. 46 1001/1188
Granada - Granada Piso 120,450 € 2 1 Bj. 68 1001/1189
Padul - Padul Piso 206,140 € 4 3 Bj. 240 1001/1194
Cájar - Huetor vega - polideportivo Piso 144,646 € 2 1 Bj. 60 1001/1196
Granada - Granada Piso 133,400 € 1 1 Bj. 50 1001/1197
Granada - Granada Piso 251,136 € 3 1 Bj. 90 1001/1234
Churriana de la Vega - Granada Piso, ático 264,140 € 2 2 Bj. 80 1001/1252
Churriana de la Vega - Granada Piso 154,080 € 1 1 Bj. 77 1001/1255
Granada - Las gabias Piso 124,279 € 2 1 Bj. 80 1001/1256
Granada - Granada Piso 98,120 € 2 1 Bj. 56 1001/1257
Gabias (Las) - Granada Piso 92,660 € 1 1 Bj. 45 1001/1258
Gabias (Las) - Granada Piso 100,770 € 2 1 Bj. 56 1001/1259
Gabias (Las) - Granada Piso 159,142 € 3 2 Bj. 96 1001/1260
Granada - Granada Piso 104,600 € 2 1 Bj. 69 1001/1261
Granada - Granada Piso 107,870 € 2 1 Bj. 69 1001/1262
Cenes de la Vega - Granada Piso 113,201 € 2 1 Bj. 60 1001/1266
Granada - Granada Piso 243,447 € 2 2 Bj. 102 1001/1268
Güejar Sierra - Granada Piso 135,700 € 2 1 Bj. 83 1001/1269
Gabias (Las) - Granada Piso 105,655 € 1 1 Bj. 48 1001/1273
Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 82 1001/1278
Ogíjares - Ogijares Piso 141,500 € 2 1 Bj. 83 1001/1286
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1287
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1289
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1290
Ogíjares - Ogijares Piso 142,000 € 2 1 Bj. 79 1001/1291
Ogíjares - Ogijares Piso 99,800 € 1 1 Bj. 58 1001/1292
Gabias (Las) - Las gabias Piso 96,200 € 1 1 Bj. 41 1001/1294
Gabias (Las) - Las gabias Piso 93,200 € 1 1 Bj. 48 1001/1295
Ogíjares - Ogijares Piso 190,350 € 2 2 Bj. 106 1001/1298
Ogíjares - Ogijares Piso 142,200 € 2 1 Bj. 83 1001/1304
Granada - Granada Piso 565,056 € 4 2 Bj. 210 1001/1383
Churriana de la Vega - Granada Piso 157,224 € 2 1 Bj. 75 1001/1397
Granada - Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 57 1001/1398
Gabias (Las) - Las gabias Piso 172,950 € 2 2 Bj. 84 1001/1434
Cenes de la Vega - Granada Piso 188,352 € 2 1 Bj. 71 1001/1444
Cúllar Vega - Cullar vega Piso 138,190 € 2 1 Bj. 62 1001/1457
Cúllar Vega - Cullar vega Piso 138,842 € 2 1 Bj. 62 1001/1458
Cúllar Vega - Cullar vega Piso, dúplex 167,750 € 3 2 Bj. 80 1001/1459
Cúllar Vega - Cullar vega Piso 126,213 € 2 1 Bj. 65 1001/1460
Cúllar Vega - Cullar vega Piso 133,808 € 2 1 Bj. 75 1001/1461
Armilla - Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 71 1001/1465
Granada - Cullar vega Piso 126,546 € 2 1 Bj. 75 1001/1469
Cúllar Vega - Cullar vega Piso 130,749 € 2 1 Bj. 77 1001/1470
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791