Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada - Chana Piso 266,255 € 2 1 96 1001/1595
Granada - Chana Piso 265,225 € 2 1 80 1001/1596
Granada - Chana Piso 265,225 € 2 1 85 1001/1597
Granada - Chana Piso 99,500 € 4 1 100 1001/2195
Granada - Chana Piso 105,000 € 3 1 70 1001/2302
Granada - Gran vía Piso, estudio 90,000 € 1 1 30 1001/2356
Granada - Puerta real Piso 377,000 € 1 1 74 1001/2409
Granada - Recogidas Piso 1,465,000 € 5 3 300 1001/2357
Granada - Recogidas Piso, apartamento 155,000 € 1 1 Entres. 44 1001/2438
Granada - Serrallo Piso 231,027 € 2 1 77 1001/2494
Granada - Serrallo Piso 230,322 € 2 2 77 1001/2495
Granada - Serrallo Piso 260,752 € 3 2 90 1001/2496
Granada - Serrallo Piso 260,752 € 3 2 90 1001/2497
Granada - Serrallo Piso 237,626 € 2 2 77 1001/2498
Granada - Serrallo Piso 273,051 € 3 2 90 1001/2499
Granada - Serrallo Piso 285,842 € 3 2 90 1001/2500
Granada - Serrallo Piso, apartamento 150,649 € 1 1 Entres. 51 1001/2501
Granada - Serrallo Piso 298,125 € 3 2 Entres. 105 1001/2502
Granada - Serrallo Piso 296,519 € 3 2 Entres. 105 1001/2503
Granada - Serrallo Piso 296,408 € 3 2 Entres. 106 1001/2504
Granada - Serrallo Piso, apartamento 156,640 € 1 1 51 1001/2505
Granada - Serrallo Piso, apartamento 152,800 € 1 1 51 1001/2506
Granada - Serrallo Piso 304,825 € 3 2 105 1001/2507
Granada - Serrallo Piso 304,825 € 3 2 105 1001/2508
Granada - Serrallo Piso 301,593 € 3 2 104 1001/2509
Granada - Serrallo Piso 298,846 € 3 2 103 1001/2510
Granada - Serrallo Piso 295,064 € 3 2 102 1001/2511
Granada - Serrallo Piso 295,064 € 2 2 75 1001/2512
Granada - Serrallo Piso, apartamento 159,453 € 1 1 52 1001/2513
Granada - Serrallo Piso, apartamento 162,573 € 1 1 52 1001/2514
Granada - Serrallo Piso, apartamento 159,426 € 1 1 51 1001/2515
Granada - Serrallo Piso 313,547 € 3 2 104 1001/2516
Granada - Serrallo Piso 310,676 € 3 2 103 1001/2517
Granada - Serrallo Piso, apartamento 159,536 € 1 1 51 1001/2518
Granada - Serrallo Piso, apartamento 163,227 € 1 1 51 1001/2519
Granada - Serrallo Piso, apartamento 164,334 € 1 1 51 1001/2520
Granada - Serrallo Piso 272,275 € 2 2 89 1001/2521
Granada - Serrallo Piso, apartamento 171,484 € 1 1 51 1001/2522
Granada - Serrallo Piso, apartamento 172,362 € 1 1 51 1001/2523
Granada - Serrallo Piso 241,765 € 3 2 Entres. 86 1001/2524
Granada - Serrallo Piso 243,134 € 3 2 Entres. 86 1001/2525
Granada - Serrallo Piso 206,524 € 2 2 Entres. 73 1001/2526
Granada - Serrallo Piso 250,536 € 3 2 86 1001/2527
Granada - Serrallo Piso 250,536 € 3 2 86 1001/2528
Granada - Serrallo Piso 215,184 € 2 2 73 1001/2529
Granada - Serrallo Piso 263,039 € 3 2 86 1001/2530
Granada - Serrallo Piso 263,039 € 3 2 86 1001/2531
Granada - Serrallo Piso 272,781 € 3 2 86 1001/2532
Granada - Serrallo Piso 272,781 € 3 2 86 1001/2533
Granada - Serrallo Piso 213,600 € 2 2 73 1001/2567
Granada - Zaídin Piso 157,000 € 3 1 90 1001/2458
Granada - Las gabias Piso 124,279 € 2 1 Bj. 80 1001/1256
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 62 1001/1938
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 70 1001/1939
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 178,500 € 2 1 59 1001/1940
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 49 1001/1941
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 48 1001/1942
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 164,905 € 2 1 44 1001/1943
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 167,280 € 2 1 47 1001/1944
Gualchos - Gualchos Piso, apartamento 187,515 € 2 1 70 4602/452
Güejar Sierra - Granada Piso 147,100 € 3 2 Bj. 113 1001/834
Güejar Sierra - Granada Piso 135,700 € 2 1 Bj. 83 1001/1269
Güejar Sierra - Granada Piso 134,100 € 2 2 83 1001/1395
Huétor Vega - Granada Casa, adosada 285,000 € 3 3 148 1001/1544
Huétor Vega - Huetor vega Casa 215,715 € 3 3 155 1001/1903
Huétor Vega - Huetor vega Piso 215,000 € 3 3 154 1001/1906
Huétor Vega - Huetor vega Piso 173,000 € 2 1 86 1001/1907
Huétor Vega - Huetor vega Piso 180,000 € 2 1 85 1001/1908
Huétor Vega - Huetor vega Piso 153,000 € 1 1 64 1001/1909
Huétor Vega - Huetor vega Piso, dúplex 268,000 € 4 2 172 1001/1910
Huétor Vega - Huetor vega Casa 231,509 € 3 2 132 1001/1911
Illora - Illora Casa rústica 800,000 € 10 2 480 1001/2072
Illora - Illora Casa, cortijo 360,607 € 9 1 1,000 1001/2089
Iznalloz - Iznalloz Casa, adosada 182,000 € 3 1 100 1001/2020
Iznalloz - Iznalloz Casa 87,900 € 5 2 186 1001/960
Iznalloz - Iznalloz Casa rústica 87,900 € 3 1 160 1001/1177
Iznalloz - Iznalloz Piso 124,000 € 2 1 83 1001/2021
Iznalloz - Iznalloz Piso 132,000 € 2 1 99 1001/2022
Juviles - Alpujarra Piso 444,720 € 8 6 Bj. 467 1001/689
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791