Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Universidad Piso 270,455 € 4 2 102 5604/2263
Jaén - San ildefonso Piso, ático 264,445 € 3 2 100 5604/2563
Jaén - Fuentezuelas Piso 201,784 € 2 1 70 5604/2633
Jaén - Avda. de granada Piso 168,283 € 2 1 77 5604/2643
Jaén - Fuentezuelas Piso, dúplex 397,455 € 5 2 180 5604/2682
Jaén - Centro Piso 267,428 € 4 2 83 5604/723
Jaén - Ctra. de córdoba Piso, ático 120,202 € 1 1 50 5604/1333
Jaén - Avda. madrid Piso 168,283 € 3 1 78 5604/1626
Jaén - Bulevar Piso 280,000 € 3 2 84 5604/2212
Jaén - Bulevar Piso, ático 330,556 € 3 2 100 5604/2222
Jaén - Centro Piso 288,485 € 3 2 170 5604/2256
Jaén - Hospital Piso 390,657 € 5 2 150 5604/662
Jaén - Muñoz grandes Piso, ático 232,358 € 3 2 150 5604/1349
Jaén - Avda. de granada Piso 180,303 € 2 1 79 5604/1445
Jaén - Bulevar Piso 279,470 € 4 2 95 5604/1719
Jaén - Polígono del valle Piso 105,177 € 3 1 87 5604/2284
Jaén - Avda. de granada Piso, ático 222,000 € 3 2 106 5604/2356
Jaén - Avda. de granada Piso 159,268 € 3 2 100 5604/2647
Jaén - Renfe Piso 246,415 € 5 2 120 5604/1039
Jaén - Gran eje Piso 240,404 € 4 2 100 5604/1152
Jaén - Gran eje Piso 210,000 € 3 1 90 5604/1932
Jaén - Centro Piso, ático 255,000 € 4 2 120 5604/2243
Jaén - Gran eje Piso 183,308 € 3 1 90 5604/323
Jaén - Gran eje Piso 258,435 € 4 2 113 5604/1116
Jaén - Gran eje Piso 178,000 € 3 1 90 5604/2576
Jaén - Ctra. de córdoba Piso, ático 150,000 € 3 1 80 5604/2642
Jaén - Gran eje Piso 252,425 € 4 2 10º 138 5604/810
Jaén - Gran eje Piso, ático 204,344 € 3 2 10º 86 5604/1075
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa 190,000 € 3 2 10+ 100 5604/2775
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475