Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ponferrada - Flores del sil Piso 116,000 € 3 1 Entres. 85 6310/619
Ponferrada - Flores del sil Piso, apartamento 50,000 € 1 1 Entres. 40 6310/620
Ponferrada - Flores del sil Piso 175,000 € 4 2 104 6310/712
Ponferrada - Flores del sil Piso, apartamento 66,000 € 2 1 50 6310/938
Ponferrada - Flores del sil Piso 76,000 € 3 1 55 6310/941
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa rústica 66,000 € 3 2 110 6310/317
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa 66,000 € 3 2 110 6310/318
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa rústica 75,000 € 4 2 200 6310/915
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 156,263 € 4 2 370 6310/335
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 380,000 € 3 2 150 6310/339
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso 127,500 € 3 2 79 6310/374
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, adosada 196,000 € 4 3 208 6310/422
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 150,981 € 3 2 115 6310/423
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 152,485 € 3 2 116 6310/424
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 150,000 € 3 2 120 6310/425
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, pareada 180,773 € 3 3 138 6310/566
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, pareada 186,773 € 3 3 138 6310/569
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 153,859 € 3 2 110 6310/579
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 232,000 € 3 2 110 6310/837
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa de pueblo 120,000 € 3 1 90 6310/838
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 103,000 € 5 0 200 6310/869
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, adosada 206,000 € 3 3 170 6310/907
Ponferrada - Hervededo Casa 45,000 € 4 2 200 6310/356
Ponferrada - Huertas del sacramento Piso 126,000 € 3 2 90 6310/711
Ponferrada - Huertas del sacramento Piso 135,000 € 3 2 90 6310/774
Ponferrada - Huertas del sacramento Piso 130,000 € 4 2 90 6310/782
Ponferrada - Huertas del sacramento Piso 120,000 € 3 2 90 6310/953
Ponferrada - La placa Casa 373,155 € 7 2 260 6310/141
Ponferrada - La placa Casa 105,177 € 3 1 100 6310/226
Ponferrada - La placa Casa, pareada 155,000 € 3 3 108 6310/664
Ponferrada - La rosaleda Piso 192,472 € 3 2 112 6310/292
Ponferrada - La rosaleda Piso 177,298 € 3 2 117 6310/350
Ponferrada - La rosaleda Piso 176,000 € 3 2 116 6310/450
Ponferrada - La rosaleda Piso 176,000 € 3 2 116 6310/451
Ponferrada - La rosaleda Piso 182,124 € 3 2 125 6310/483
Ponferrada - La rosaleda Piso 234,394 € 3 2 99 6310/557
Ponferrada - La rosaleda Piso 198,323 € 3 2 94 6310/570
Ponferrada - La rosaleda Piso, apartamento 168,900 € 2 2 69 6310/611
Ponferrada - La rosaleda Piso 174,000 € 2 2 68 6310/652
Ponferrada - La rosaleda Piso 168,000 € 3 2 100 6310/984
Ponferrada - Lombillo Casa 27,480 € 0 0 122 6310/128
Ponferrada - Lombillo Casa 21,480 € 0 0 122 6310/129
Ponferrada - Los juzgados Piso 141,237 € 4 2 Bj. 95 6310/29
Ponferrada - Magaz Casa 75,650 € 4 2 180 6310/171
Ponferrada - Magaz Casa de pueblo 75,000 € 4 1 150 6310/794
Ponferrada - Mateo garza Piso 100,000 € 3 1 80 6310/884
Ponferrada - Mercado de abastos Piso 80,000 € 4 1 80 6310/897
Ponferrada - Mercadona Piso, apartamento 60,000 € 2 1 57 6310/995
Ponferrada - Orellan Casa rústica 128,000 € 3 2 246 6310/314
Ponferrada - Ortega y gassett Piso 156,000 € 3 2 90 6310/759
Ponferrada - Otero Casa 155,500 € 2 1 75 6310/224
Ponferrada - Otero Casa 130,000 € 2 1 150 6310/253
Ponferrada - Otero Casa 89,000 € 2 2 120 6310/666
Ponferrada - Pantano de barcena Casa, chalet/torre 162,273 € 4 2 225 6310/407
Ponferrada - Parque plantío Piso 96,000 € 3 1 90 6310/902
Ponferrada - Parque plantío Piso, apartamento 26,000 € 2 1 Entres. 45 6310/919
Ponferrada - Parque plantío Piso 95,000 € 3 1 90 6310/939
Ponferrada - Parque plantío Piso 90,000 € 3 1 90 6310/948
Ponferrada - Parque temple Piso 116,000 € 3 2 112 6310/66
Ponferrada - Parque temple Piso 136,824 € 4 2 143 6310/229
Ponferrada - Parque temple Piso 114,192 € 3 1 112 6310/282
Ponferrada - Parque temple Piso 143,000 € 4 2 147 6310/321
Ponferrada - Parque temple Piso 159,268 € 3 2 108 6310/403
Ponferrada - Parque temple Piso 96,000 € 3 1 100 6310/446
Ponferrada - Patricia Casa, pareada 126,000 € 3 2 140 6310/46
Ponferrada - Patricia Casa, chalet/torre 310,963 € 4 3 368 6310/205
Ponferrada - Pico tuerto Piso 111,000 € 3 1 Bj. 106 6310/482
Ponferrada - Plaza luis del olmo Piso 90,000 € 2 1 85 6310/400
Ponferrada - Plaza manuel de falla Piso 136,822 € 3 2 123 6310/176
Ponferrada - Polígono de las huertas Piso 84,131 € 1 1 52 6310/177
Ponferrada - Posada Piso, otro 119,000 € 2 2 115 6310/623
Ponferrada - Puente boeza Piso, dúplex 161,699 € 4 2 150 6310/131
Ponferrada - Puente boeza Piso 92,141 € 3 1 106 6310/137
Ponferrada - Puente boeza Casa 245,000 € 5 3 270 6310/857
Ponferrada - Rodanillo Casa 44,000 € 3 0 225 6310/363
Ponferrada - Rosaleda Piso 160,000 € 3 2 107 6310/841
Ponferrada - Salas Casa rústica 93,631 € 3 1 140 6310/78
Ponferrada - Salas Casa 96,161 € 0 0 125 6310/303
Ponferrada - San andrés de montejos Casa, adosada 140,092 € 2 2 213 6310/180
Buscar desde:   1   80   159   238   317