Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Pontevedra - Gorgullon Piso 174,300 € 2 1 72 6109/26
Pontevedra - Gorgullon Piso 142,000 € 1 1 48 6109/27
Pontevedra - Gorgullon Piso 235,000 € 3 2 98 6109/28
Pontevedra - Gorgullon Piso 179,700 € 2 2 85 6109/29
Pontevedra - Gorgullon Piso, ático 325,000 € 4 2 At. 120 6109/30
Pontevedra - Redondela Casa 156,000 € 3 1 120 731/1043
Pontevedra - Redondela Casa, chalet/torre 1,900,000 € 6 1 750 893/1069
Porriño (O) - O porriño Casa 350,000 € 3 2 248 731/1296
Porriño (O) - O porriño Casa, pareada 336,000 € 4 3 270 731/1645
Porriño (O) - O porriño Casa, pareada 206,000 € 3 3 200 731/1683
Porriño (O) - O porriño Piso 168,283 € 4 2 110 731/1747
Porriño (O) - O porriño Casa, chalet/torre 296,047 € 4 2 220 731/1800
Porriño (O) - O porriño Piso 140,000 € 2 2 84 731/1984
Porriño (O) - O porriño Piso 95,974 € 1 1 37 893/3161
Porriño (O) - Pontellas Casa 342,500 € 4 3 250 731/1622
Porriño (O) - Pontellas Casa 360,000 € 3 3 230 731/1733
Porriño (O) - Pontellas Casa 360,000 € 3 3 140 893/4403
Porriño (O) - Torneiros Casa, chalet/torre 278,568 € 4 3 220 731/1797
Porriño (O) - Torneiros Casa 278,568 € 4 3 230 731/1798
Porriño (O) - Torneiros Casa, chalet/torre 297,139 € 4 3 240 731/1799
Redondela - Redondela Casa, chalet/torre 280,500 € 3 3 200 731/1337
Redondela - Redondela Casa, chalet/torre 189,000 € 3 3 200 731/1380
Redondela - Redondela Casa, chalet/torre 480,809 € 6 3 380 731/1430
Redondela - Redondela Casa 302,800 € 6 3 320 731/1788
Redondela - Redondela Piso 196,000 € 2 2 78 731/1842
Redondela - Redondela Piso 199,000 € 2 2 78 731/1843
Redondela - Redondela Piso 201,000 € 2 2 78 731/1844
Redondela - Redondela Piso 204,000 € 2 2 78 731/1845
Redondela - Redondela Piso 207,000 € 3 2 95 731/1846
Redondela - Redondela Piso 210,000 € 3 2 94 731/1847
Redondela - Redondela Piso 213,000 € 3 2 94 731/1848
Redondela - Redondela Piso 216,000 € 3 2 94 731/1849
Redondela - Redondela Piso 213,000 € 3 2 98 731/1850
Redondela - Redondela Piso 214,000 € 3 2 98 731/1851
Redondela - Redondela Piso 215,000 € 3 2 95 731/1852
Redondela - Redondela Piso 216,000 € 3 2 98 731/1853
Redondela - Redondela Casa, chalet/torre 600,000 € 5 3 620 731/2002
Redondela - Redondela Casa, chalet/torre 433,333 € 3 3 260 731/1091
Redondela - Redondela Casa 162,274 € 2 1 150 731/1212
Redondela - Redondela Piso 103,000 € 4 2 125 731/1634
Rosal (O) - O rosal Casa 600,000 € 4 4 350 731/1812
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 141,000 € 2 1 Bj. 62 731/1163
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 146,000 € 2 2 Bj. 76 731/1164
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Casa, chalet/torre 270,455 € 3 3 170 731/1100
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 123,000 € 2 2 73 731/1161
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 123,000 € 2 1 67 731/1162
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Casa, chalet/torre 162,273 € 4 3 186 731/1165
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Casa, chalet/torre 160,000 € 4 3 186 731/1166
Salvaterra de Miño - Salvaterra do miño Piso 130,605 € 2 2 74 893/3203
Sanxenxo - Sanxenxo Casa 580,000 € 4 4 296 893/3324
Sanxenxo - Sanxenxo Piso 244,000 € 3 2 104 6109/31
Sanxenxo - Sanxenxo Piso, ático 316,000 € 3 2 At. 146 6109/32
Sanxenxo - Sanxenxo Piso, ático 301,000 € 3 2 At. 133 6109/33
Tomiño - Amorin Casa, chalet/torre 360,000 € 4 4 300 731/1435
Tomiño - Goyan Casa 276,465 € 3 2 140 731/1378
Tomiño - Tomiño Casa 288,486 € 3 3 203 893/3320
Tomiño - Tomiño Casa 288,486 € 3 3 203 893/3322
Tomiño - Tomiño Casa, chalet/torre 240,000 € 3 2 187 893/4533
Tomiño - Piñeiro Casa, chalet/torre 270,455 € 4 4 219 731/1499
Tomiño - Piñeiro Casa, chalet/torre 270,455 € 4 4 219 731/1503
Tomiño - Tomiño Casa, chalet/torre 270,455 € 6 2 250 731/1015
Tomiño - Tomiño Casa, chalet/torre 400,000 € 5 3 312 893/3086
Tomiño - Tomiño Casa 175,300 € 2 2 920 893/4209
Tomiño - Tomiño centro Casa 261,220 € 3 2 255 893/3806
Tomiño - Tomiño centro Piso 90,000 € 1 1 53 893/4534
Tomiño - Tomiño centro Piso 95,000 € 2 1 82 893/4535
Tomiño - Tomiño centro Piso 105,000 € 1 1 53 893/4536
Tui - Tui Casa, chalet/torre 360,000 € 3 3 270 731/1560
Tui - Tui Casa, chalet/torre 386,250 € 4 3 349 731/1682
Vigo - Nigran Casa, chalet/torre 1,202,025 € 5 6 800 731/813
Vigo - Redondela Casa, unifamiliar 136,824 € 0 0 97 893/3542
Vigo - Redondela Casa, chalet/torre 378,637 € 8 3 364 731/1031
Vigo - Vigo Casa, chalet/torre 452,000 € 5 3 325 731/1042
Vigo - Vigo Casa 100,000 € 3 2 95 731/1126
Vigo - Vigo Casa, chalet/torre 343,901 € 3 2 190 731/1571
Vigo - Vigo Casa, chalet/torre 343,901 € 3 2 190 731/1572
Vigo - Vigo Piso 279,396 € 3 2 94 893/4462
Vigo - Vigo centro Piso 360,283 € 2 1 87 731/800
Vigo - Casco viejo-puerta del sol Piso 223,516 € 2 1 Bj. 67 893/2784
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   909