Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Estación autobuses Piso, ático 252,000 € 3 2 At. 101 6611/621
Soria - Estación autobuses Piso 155,000 € 3 2 99 6916/149
Soria - Faldas del castillo Casa 114,200 € 2 1 138 6611/566
Soria - Faldas del castillo Casa, adosada 336,600 € 3 3 200 6611/574
Soria - Faldas del castillo Piso 90,000 € 1 1 Entres. 49 6611/750
Soria - Fuente del rey Piso 156,000 € 4 2 125 6611/527
Soria - Fuente del rey Piso 229,726 € 4 2 125 6916/83
Soria - Fuente del rey Piso 112,000 € 3 1 87 6916/92
Soria - Fuente del rey Piso 150,300 € 3 1 105 6916/112
Soria - Fuente del rey Piso 158,300 € 2 1 85 6916/262
Soria - Fuente del rey Piso 132,200 € 3 1 83 6916/356
Soria - Fuente del rey Piso 115,000 € 2 1 82 6916/400
Soria - García solier Piso, dúplex 240,000 € 3 2 165 6916/345
Soria - Hospital Casa, adosada 465,000 € 5 3 277 6611/712
Soria - Hospital Piso 136,600 € 3 1 89 6611/719
Soria - La florida Piso 155,500 € 3 1 90 6611/531
Soria - La florida Piso 138,000 € 4 2 106 6916/189
Soria - La florida Piso 150,000 € 3 1 85 6916/327
Soria - La florida Piso 162,500 € 3 1 103 6916/331
Soria - La florida Piso 155,300 € 3 1 80 6916/426
Soria - La florida Piso 135,000 € 3 2 99 6916/454
Soria - La florida Piso 89,000 € 3 1 84 6916/458
Soria - La florida Piso 149,500 € 3 1 Bj.ras 86 6916/464
Soria - Los royales Piso 210,000 € 2 2 92 6611/567
Soria - Los royales Piso, ático 270,000 € 3 2 109 6611/569
Soria - Los royales Piso 379,000 € 4 2 137 6611/694
Soria - Mariano vicen Piso, dúplex 380,000 € 4 2 167 6611/356
Soria - Mariano vicen Piso 144,400 € 3 1 95 6916/413
Soria - Merineros Piso, dúplex 186,000 € 4 2 166 6611/202
Soria - Merineros Piso 159,300 € 3 2 118 6611/761
Soria - Merineros Piso 222,000 € 4 2 126 6916/275
Soria - P1 Piso, apartamento 238,000 € 1 1 53 6611/365
Soria - P1 Piso 266,000 € 2 2 86 6611/366
Soria - P1 Piso 464,000 € 3 3 125 6611/367
Soria - Pajaritos Casa, adosada 440,000 € 4 3 228 6611/333
Soria - Pajaritos Piso 183,000 € 3 1 112 6916/66
Soria - Pajaritos Piso 312,520 € 4 2 150 6916/77
Soria - Pajaritos Piso, ático 220,000 € 2 1 79 6916/427
Soria - Parque santa clara Piso, ático 174,200 € 2 2 65 6611/678
Soria - Parque santa clara Piso 138,000 € 3 2 120 6611/716
Soria - Parque santa clara Casa, adosada 590,000 € 4 5 340 6916/443
Soria - Pisos verdes Piso 143,000 € 3 1 107 6611/322
Soria - Pisos verdes Piso 165,600 € 3 1 106 6611/507
Soria - Plaza de toros Piso 80,700 € 3 1 74 6611/468
Soria - Plaza de toros Piso, apartamento 171,000 € 1 1 54 6611/553
Soria - Plaza de toros Piso 180,000 € 3 1 88 6916/13
Soria - Plaza de toros Piso 186,500 € 3 2 112 6916/23
Soria - Plaza de toros Piso 167,920 € 3 1 102 6916/49
Soria - Plaza de toros Piso 111,947 € 3 1 89 6916/146
Soria - Plaza de toros Piso 139,000 € 3 1 100 6916/240
Soria - Plaza de toros Piso 128,000 € 2 1 Bj. 73 6916/247
Soria - Plaza de toros Piso 228,000 € 4 2 140 6916/298
Soria - Plaza de toros Piso 118,000 € 3 1 95 6916/411
Soria - San martín de finojosa Piso 286,500 € 4 2 116 6611/493
Soria - San martín de finojosa Piso 160,000 € 2 1 Bj. 61 6611/692
Soria - San pedro Piso, dúplex 252,425 € 2 2 Bj. 105 6916/80
Soria - San pedro Piso 143,200 € 3 1 94 6916/173
Soria - San pedro Piso 129,000 € 3 1 87 6916/266
Soria - San pedro Piso 69,000 € 2 1 68 6916/369
Soria - San pedro Piso 115,000 € 3 1 84 6916/442
Soria - Santa bárbara Piso 200,000 € 3 2 99 6611/742
Soria - Santa bárbara Piso 216,000 € 3 2 87 6611/755
Soria - Santa bárbara Piso 147,000 € 3 1 79 6611/769
Soria - Santa bárbara Piso 197,000 € 3 2 96 6916/196
Soria - Santa bárbara Piso 203,000 € 3 2 96 6916/198
Soria - Santa bárbara Piso 215,000 € 3 2 98 6916/199
Soria - Santa bárbara Piso 206,960 € 3 2 113 6916/310
Soria - Santo domingo Piso 162,000 € 3 1 76 6611/506
Soria - Santo domingo Piso 140,000 € 3 1 109 6611/721
Soria - Santo domingo Piso 222,400 € 4 2 104 6611/758
Soria - Santo domingo Piso 205,236 € 2 1 62 6916/159
Soria - Santo domingo Piso 217,600 € 3 2 112 6916/219
Soria - U-25 Piso 138,000 € 1 1 54 6611/556
Soria - U-25 Piso 164,600 € 3 1 112 6916/154
Soria - U-25 Piso 255,000 € 3 2 105 6916/447
Sotillo del Rincón - Sotillo del rincón Casa, unifamiliar 200,000 € 3 3 250 6611/495
Sotillo del Rincón - Sotillo del rincón Casa, unifamiliar 220,000 € 3 3 250 6611/496
Talveila - Talveila Casa, adosada 115,000 € 5 3 229 6916/377
Tardelcuende - Tardelcuende Casa 364,000 € 10 11 184 6611/423
Buscar desde:   1   80   159   238