Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 66,000 € 0 1 36 653/1641
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 60,000 € 0 1 31 653/1642
Sueca - Centro ciudad Casa rústica 240,405 € 0 0 153 6220/362
Sollana - Sollana Casa rústica 72,000 € 0 0 140 6220/410
Sueca - Centro ciudad Casa rústica 300,000 € 0 0 225 6220/422
Sueca - La canal Casa rústica 90,000 € 0 0 180 6220/476
Sueca - Fátima Casa 156,263 € 0 0 160 6220/580
Polinyà de Xúquer - Centro Casa 175,000 € 0 1 280 6220/888
Corbera - Corbera Casa rústica 65,000 € 0 1 1,254 6220/979
Sueca - Playa Casa 150,000 € 0 0 200 6220/1021
Xirivella - Xirivella Casa 170,000 € 0 1 99 9607/110
Turís - Turis Piso 98,750 € 1 1 66 341/2207
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2209
Turís - Turis Piso 117,915 € 1 1 Bj. 65 341/2213
Turís - Turis Piso 73,444 € 1 1 43 341/2216
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2218
Burjassot - Centro burjassot Casa 278,298 € 1 1 125 653/1006
Benaguasil - Benaguasil Piso 104,700 € 1 1 Bj. 60 653/1553
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 165,000 € 1 1 Bj. 84 653/1649
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 130,000 € 1 1 71 653/1652
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 110,000 € 1 1 58 653/1653
Rocafort - Rocafort Piso, ático 186,249 € 1 1 80 653/1711
Moncada - Estación seminari Piso 88,000 € 1 1 45 653/1767
Moncada - Estación seminari Piso 115,000 € 1 1 61 653/1768
Paterna - Casas verdes Piso 160,000 € 1 1 62 653/1794
Rafelbuñol/Rafelbunyol - El plá Piso 90,000 € 1 1 43 5207/429
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Sequiola Piso 131,000 € 1 1 Bj. 57 5207/475
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Centro Piso 108,000 € 1 1 65 5207/520
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 98,800 € 1 1 45 5207/523
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 109,200 € 1 1 Bj. 55 5207/529
Burjassot - Burj-benimamet Piso 103,000 € 1 1 56 5809/499
Benimamet - Benimamet Casa 146,000 € 1 1 191 5809/813
Náquera - Naquera Piso 90,000 € 1 1 Bj. 56 6211/434
Náquera - Naquera Piso 90,428 € 1 1 Bj. 58 6211/435
Náquera - Naquera Piso 105,000 € 1 1 56 6211/441
Valencia - Av. del puerto Piso, ático 206,000 € 1 1 70 6211/489
Benaguasil - Benaguasil Piso 95,000 € 1 1 Bj. 66 6211/530
Benaguasil - Benaguasil Piso 105,000 € 1 1 Bj. 72 6211/531
Benaguasil - Benaguasil Piso 95,000 € 1 1 Bj. 59 6211/532
Benaguasil - Benaguasil Piso 100,000 € 1 1 Bj. 74 6211/536
Benaguasil - Benaguasil Piso 100,000 € 1 1 Bj. 74 6211/537
Benaguasil - Benaguasil Piso 130,000 € 1 1 85 6211/543
Benaguasil - Benaguasil Piso 130,000 € 1 1 87 6211/545
Benaguasil - Benaguasil Piso 105,000 € 1 1 76 6211/547
Benaguasil - Benaguasil Piso 105,000 € 1 1 76 6211/548
Valencia - Av. cid Piso 185,000 € 1 1 53 6211/1181
Valencia - Olivereta Piso 125,000 € 1 1 51 6211/1218
Valencia - Av. constitución Piso 128,000 € 1 1 60 6211/1227
Sueca - Perello, el Casa, otro 174,000 € 1 3 80 6220/463
Sueca - Centro ciudad Piso 132,000 € 1 1 62 6220/644
Corbera - La cova negra Casa 125,000 € 1 1 1,200 6220/669
Sueca - Centro ciudad Piso 68,000 € 1 1 Bj.ras 57 6220/740
Cullera - Faro Piso 90,000 € 1 1 45 6220/849
Valencia - El perellonet Piso 130,000 € 1 1 53 6220/850
Sueca - Carmen Piso 80,000 € 1 1 64 6220/867
Favara - Centro Casa 92,000 € 1 1 100 6220/885
Sueca - Fátima Piso 103,400 € 1 1 47 6220/909
Cullera - Cap blanc Piso 140,000 € 1 1 43 6220/992
Cullera - Racó Piso 196,000 € 1 1 53 6220/999
Sueca - Las palmeras Piso 100,000 € 1 1 Bj. 40 6220/1071
Eliana (l') - Las vegas Piso, estudio 133,000 € 1 1 Bj. 53 6324/218
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso, ático 176,329 € 1 1 103 6324/645
Benaguasil - Pueblo Piso, ático 169,000 € 1 1 111 6324/649
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso 136,032 € 1 1 Bj. 63 6324/916
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 102,900 € 1 1 44 6324/1070
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 102,900 € 1 1 Bj. 49 6324/1071
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 107,000 € 1 1 Bj. 51 6324/1072
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso 75,000 € 1 1 Bj. 44 6324/1340
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 87,616 € 1 1 47 6324/1429
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 91,336 € 1 1 Bj. 50 6324/1431
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 80,000 € 1 1 Bj. 54 6324/1433
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 75,000 € 1 1 Bj. 49 6324/1434
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 67,833 € 1 1 Bj. 45 6324/1435
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 73,000 € 1 1 47 6324/1438
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 82,118 € 1 1 47 6324/1439
Benaguasil - Pueblo Piso 90,000 € 1 1 50 6324/1580
Valencia - Cortes valencianas Piso 158,850 € 1 1 45 6502/155
Valencia - San vicente Piso 144,956 € 1 1 56 6502/364
Picassent - Picassent Casa, chalet/torre 724,780 € 1 1 265 6502/399
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1281