Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Corbera - Corbera Piso 34,000 € 3 1 95 6220/931
Polinyà de Xúquer - Centro Piso 35,000 € 3 1 80 6220/647
Sueca - Fátima Piso 43,000 € 2 1 70 6220/729
Aielo de Malferit - Aielo de malferit Casa de pueblo 46,000 € 4 1 122 9607/56
Catarroja - Catarroja Piso 49,990 € 3 1 87 6211/1125
Algemesí - Raval Piso, otro 50,000 € 2 1 Bj. 50 6220/868
Fuenterrobles - Fuenterrobles Casa 50,000 € 3 1 156 6220/1063
Valencia - Nazaret Piso 56,000 € 3 1 84 6211/1139
Sueca - Fátima Piso 56,000 € 3 1 90 6220/928
Xirivella - Cami nou Piso 57,000 € 3 1 72 6211/1123
Sueca - Centro ciudad Piso 57,100 € 2 1 95 6220/390
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 60,000 € 0 1 31 653/1642
Benimamet - Benimamet Piso 60,000 € 3 1 76 5809/841
Benimamet - Benimamet Piso 60,000 € 2 1 57 5809/854
Sueca - Sueca Casa 60,000 € 3 2 45 6220/1006
Polinyà de Xúquer - Les escoles Piso 60,000 € 3 1 Bj. 90 6220/1014
Valencia - Olivereta Piso 62,000 € 4 1 71 6211/1236
Sueca - Centro ciudad Piso 62,000 € 3 1 70 6220/428
Puig - El puig Casa, otro 65,000 € 3 1 73 5207/515
Sueca - Maestro serrano Piso 65,000 € 3 2 90 6220/273
Corbera - Corbera Casa rústica 65,000 € 0 1 1,254 6220/979
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 66,000 € 0 1 36 653/1641
Valencia - San marcelino Piso 66,000 € 3 1 60 6211/1240
Burjassot - Burjassot Piso 67,000 € 3 1 60 6211/1120
Valencia - Av. del puerto Piso 67,000 € 3 1 72 9607/87
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 67,833 € 1 1 Bj. 45 6324/1435
Sueca - Centro ciudad Piso 68,000 € 1 1 Bj.ras 57 6220/740
Sueca - Centro ciudad Piso 69,000 € 3 1 90 6220/176
Paterna - Paterna Piso 70,000 € 3 1 85 6211/1122
Sueca - Oliveretes Piso 70,000 € 4 2 92 6220/468
Polinyà de Xúquer - Entrada Piso 70,000 € 2 1 90 6220/784
Sueca - Centro ciudad Piso 70,000 € 3 1 88 6220/1061
Sueca - Centro ciudad Casa 70,000 € 3 1 80 6220/1062
Valencia - Av. cid Piso 72,000 € 2 1 47 6211/386
Sollana - Sollana Casa rústica 72,000 € 0 0 140 6220/410
Carlet - Carlet Piso 72,000 € 1 1 45 6502/502
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 73,000 € 1 1 47 6324/1438
Turís - Turis Piso 73,444 € 1 1 43 341/2216
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2209
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2218
Burjassot - Burjassot Piso 74,000 € 2 1 66 6211/1128
Picassent - Picassent Piso 74,000 € 3 1 63 6502/921
Pobla de Vallbona (la) - Mercadona Piso 74,060 € 2 1 70 6324/593
Burjassot - Centro Piso 74,088 € 3 1 44 653/1787
Xirivella - Xirivella Piso 74,130 € 3 1 70 6502/598
Benimamet - Benimamet Piso 75,000 € 3 1 Bj.ras 64 653/1703
Burjassot - Burjassot Piso 75,000 € 3 1 69 5809/809
Polinyà de Xúquer - Polinyà de xúquer Casa 75,000 € 3 1 95 6220/399
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso 75,000 € 1 1 Bj. 44 6324/1340
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 75,000 € 3 1 113 6324/1366
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 75,000 € 1 1 Bj. 49 6324/1434
Mislata - Centro Piso 78,199 € 2 1 80 341/2611
Llaurí - Llaurí Piso 78,200 € 2 1 74 6220/412
Favara - Centro Piso 79,000 € 2 1 80 6220/351
Albalat de la Ribera - Centro Casa 79,000 € 3 1 114 6220/786
Valencia - Barrio de la luz Piso 79,425 € 3 1 81 6502/147
Burjassot - Burjassot empalme Piso 80,000 € 3 1 72 653/1705
Paterna - Paterna Piso 80,000 € 3 1 79 5809/277
Benimamet - Benimamet Piso 80,000 € 2 1 66 5809/490
Sueca - Abastos Piso, otro 80,000 € 3 1 Bj.ras 130 6220/695
Llaurí - Llauri Piso 80,000 € 4 2 134 6220/830
Sueca - Carmen Piso 80,000 € 1 1 64 6220/867
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 80,000 € 1 1 Bj. 54 6324/1433
Sueca - Maestro serrano Piso 81,200 € 2 1 62 6220/912
Benimamet - Benimamet Piso 82,000 € 3 1 72 5809/734
Sueca - Las palmeras Piso 82,000 € 3 1 60 6220/917
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 82,118 € 1 1 47 6324/1439
Benimamet - Benimamet Piso 83,000 € 4 1 77 5809/594
Benimamet - Benimamet Piso 83,000 € 3 1 82 5809/845
Benimamet - Benimamet Piso 83,000 € 2 1 62 5809/852
Valencia - Tres cruces Piso 83,000 € 2 1 71 6211/1231
Mislata - Mislata Piso 83,480 € 3 1 53 341/2713
Valencia - Tres forques Piso 84,000 € 3 1 65 6211/970
Valencia - Av. cid Piso 84,000 € 3 1 87 6211/1118
Sueca - Jaume i Piso 84,000 € 3 1 85 6220/960
Sueca - Bernardo aliño Piso 84,000 € 3 1 90 6220/1020
Polinyà de Xúquer - Polinyà de xúquer Piso, otro 84,141 € 3 1 Bj. 90 6220/787
Masalavés - Masalaves Piso 85,000 € 3 2 110 6220/732
Sueca - Fátima Piso 85,000 € 4 1 90 6220/835
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1281