Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 115,000 € 1 1 55 4515/619
Zamora - Tres cruces Piso, apartamento 139,000 € 1 1 60 4515/695
Zamora - Víctor gallego Piso, apartamento 192,000 € 1 1 65 4515/820
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 100,166 € 1 1 73 4515/1451
Zamora - San frontis Piso, apartamento 80,555 € 1 1 Bj. 64 4515/1454
Zamora - San frontis Piso, apartamento 94,537 € 1 1 70 4515/1457
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 50 4515/1661
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 56 4515/1662
Zamora - Pinilla Piso 82,400 € 1 1 Bj. 46 4515/1892
Morales del Vino - Morales del vino Piso, apartamento 74,700 € 1 1 At. 50 4515/2151
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 67,600 € 1 1 Bj. 36 4515/2187
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 81,000 € 1 1 41 4515/2188
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 84,000 € 1 1 41 4515/2189
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 82,000 € 1 1 Bj. 48 4515/2246
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 76,000 € 1 1 Bj. 46 4515/2249
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 78,000 € 1 1 Bj. 45 4515/2251
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 93,000 € 1 1 Bj. 55 4515/2252
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 77,000 € 1 1 45 4515/2253
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 96,000 € 1 1 55 4515/2256
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 98,000 € 1 1 Bj. 59 4515/2260
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso, apartamento 189,000 € 1 1 64 4515/2268
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso, apartamento 150,000 € 1 1 45 4515/2272
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso, apartamento 150,000 € 1 1 47 4515/2275
Zamora - La marina Piso, apartamento 135,000 € 1 1 50 4515/2279
Zamora - Eroski Piso, apartamento 103,300 € 1 1 48 4515/2434
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso, apartamento 133,000 € 1 1 41 4515/2450
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 93,000 € 1 1 44 4515/2452
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 133,885 € 1 1 59 4515/2496
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 138,796 € 1 1 59 4515/2497
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 120,202 € 1 1 48 4515/2498
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 128,700 € 2 2 106 4515/609
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 136,182 € 2 1 90 4515/617
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 128,841 € 2 2 97 4515/620
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 133,610 € 2 2 97 4515/624
Zamora - Pinilla Piso 131,102 € 2 1 86 4515/627
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/665
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/667
Zamora - Pinilla Piso 120,000 € 2 1 Bj. 68 4515/808
Zamora - Casco antiguo Piso, apartamento 101,000 € 2 1 81 4515/933
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 75 4515/1024
Zamora - Siglo xxi Casa, pareada 132,223 € 2 2 106 4515/1064
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 102,600 € 2 1 78 4515/1362
Zamora - San frontis Piso, apartamento 121,148 € 2 2 92 4515/1420
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 120,000 € 2 1 87 4515/1421
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 117,592 € 2 1 91 4515/1422
Zamora - San frontis Piso, apartamento 110,763 € 2 2 82 4515/1426
Zamora - San frontis Piso, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1459
Zamora - San frontis Piso, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1464
Zamora - San andrés Piso, apartamento 204,300 € 2 1 80 4515/1648
Zamora - San josé obrero Piso, dúplex 155,000 € 2 2 83 4515/1655
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 145,000 € 2 2 71 4515/1711
Zamora - Candelaria Piso, apartamento 169,938 € 2 2 77 4515/1837
Zamora - Candelaria Piso 135,738 € 2 2 Bj. 71 4515/1842
Zamora - Candelaria Piso, apartamento 189,363 € 2 2 90 4515/1845
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 At. 71 4515/1942
Perdigón (El) - El perdigón Casa, chalet/torre 162,000 € 2 1 101 4515/1951
Zamora - Trascastillo Piso 127,000 € 2 1 75 4515/2255
Zamora - Trascastillo Piso 136,000 € 2 1 80 4515/2257
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso 227,000 € 2 2 76 4515/2274
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso 207,000 € 2 2 76 4515/2277
Zamora - La marina Piso 188,000 € 2 2 80 4515/2281
Zamora - Candelaria Piso, ático 239,984 € 2 2 At. 81 4515/2433
Zamora - Puerta nueva Piso, apartamento 108,000 € 2 1 70 4515/2472
Toro - Centro Piso 159,850 € 2 2 80 7307/3
Toro - Toro Piso 144,000 € 2 1 Bj.ras 85 7307/10
Toro - Centro Piso 225,000 € 2 2 Bj.ras 92 7307/58
Toro - Toro Casa, adosada 134,600 € 2 1 84 7307/83
Toro - Centro Piso 155,500 € 2 2 130 7307/113
Toro - Toro Piso 125,000 € 2 2 86 7307/114
Toro - Toro Piso 114,000 € 2 1 75 7307/129
Toro - Centro Casa, adosada 100,000 € 2 1 184 7307/141
Toro - Toro Piso 154,670 € 2 1 84 7307/164
Toro - Toro Piso, ático 194,440 € 2 2 87 7307/166
Toro - Centro Casa, adosada 210,000 € 2 2 135 7307/174
Toro - Centro Piso, ático 154,670 € 2 2 81 7307/186
Toro - Toro Piso 142,800 € 2 1 76 7307/188
Zamora - Candelaria Piso 119,500 € 3 1 Bj. 74 4515/495
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 155,700 € 3 2 129 4515/610
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 170,200 € 3 2 140 4515/611
Buscar desde:   1   80   159