Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 276,465 € 3 3 115 5317/427
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Casa, pareada 280,370 € 3 3 144 5317/1707
Inca - Gran vía colon Piso 220,500 € 4 2 212 5317/147
Alcúdia - Alcudia Piso 264,445 € 3 2 Bj. 112 5317/319
Alcúdia - Alcudia Piso 228,000 € 3 2 Bj. 80 5317/320
Alcúdia - Alcudia Piso 228,384 € 3 2 85 5317/322
Alcúdia - Alcudia Piso 234,394 € 3 2 86 5317/326
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/454
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/455
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/456
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/457
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/458
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/460
Inca - Es blanquer Piso 190,440 € 3 2 180 5317/501
Santa María del Camí - Santa maría Piso 254,343 € 3 2 132 5317/518
Inca - Es blanquer Piso 267,065 € 3 2 200 5317/527
Inca - Inca Piso 126,960 € 2 1 112 5317/553
Inca - Inca Piso 158,968 € 3 1 147 5317/554
Inca - Son amonda Piso 209,484 € 3 2 Bj. 130 5317/580
Binissalem - Benissalem Piso 359,720 € 3 1 125 5317/692
Inca - Son amonda Piso 209,830 € 3 2 101 5317/729
Inca - Inca Piso 178,043 € 3 1 85 5317/771
Lloseta - Lloseta Piso 275,080 € 3 2 254 5317/784
Inca - Es blanquer Piso 216,197 € 3 2 101 5317/805
Inca - Inca Piso 137,540 € 3 1 92 5317/845
Alcúdia - Lago redondo Piso 127,200 € 1 1 70 5317/876
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 260,000 € 3 2 90 5317/1077
Alcúdia - Cas vicari Piso 321,300 € 3 2 117 5317/1078
Alcúdia - Playa de muro Piso 126,960 € 2 1 60 5317/1091
Mancor de la Vall - Mancor del valle Piso 298,700 € 3 2 Bj. 160 5317/1123
Pollença - Residencia gotmar Piso 163,990 € 1 1 55 5317/1153
Alcúdia - Lago esperanza Piso 190,440 € 2 1 Bj. 59 5317/1162
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 117,600 € 1 1 57 5317/1163
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 178,043 € 3 1 80 5317/1195
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 81 5317/1205
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 184,402 € 2 2 Bj. 70 5317/1207
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 227,470 € 4 2 118 5317/1223
Pollença - Llenaire Piso 285,660 € 3 2 Bj. 112 5317/1236
Alcúdia - Lago menor Piso 184,357 € 2 1 85 5317/1259
Inca - Cristo rey nou Piso 158,700 € 2 1 92 5317/1275
Pollença - Es pinaret Piso 160,115 € 1 1 Bj. 46 5317/1326
Pollença - Es pinaret Piso 149,987 € 1 1 46 5317/1327
Pollença - Es pinaret Piso 156,384 € 1 1 42 5317/1332
Alcúdia - Mercadona Piso 195,000 € 3 2 100 5317/1334
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 40 5317/1339
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 112 5317/1351
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 52 5317/1356
Alcúdia - Venezia Piso 222,180 € 3 1 98 5317/1370
Pollença - Céntrico Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1379
Alcúdia - Playa de muro Piso 116,380 € 2 1 60 5317/1381
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 199,500 € 2 1 70 5317/1390
Alcúdia - Alcudia Piso 232,760 € 3 2 95 5317/1404
Santa Margalida - Can picafort Piso 148,120 € 3 1 89 5317/1407
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 152,250 € 3 1 90 5317/1412
Alcúdia - Caprabo Piso 141,772 € 2 1 57 5317/1423
Alcúdia - Mississipi Piso 148,120 € 2 1 70 5317/1432
Santa Margalida - Can picafort Piso 137,540 € 2 1 72 5317/1433
Alcúdia - Lago menor Piso 241,012 € 2 2 90 5317/1445
Alcúdia - Lago menor Piso 196,100 € 3 2 90 5317/1452
Inca - Inca Piso 146,004 € 3 1 85 5317/1456
Alcúdia - Lago menor Piso 241,630 € 2 2 80 5317/1464
Pollença - Puerto de pollensa Piso 148,120 € 1 1 50 5317/1465
Alcúdia - Instituto Piso 128,100 € 1 1 50 5317/1472
Alcúdia - Instituto Piso 178,040 € 2 1 60 5317/1487
Alcúdia - Bellevue Piso 158,970 € 2 1 75 5317/1488
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 137,670 € 1 1 57 5317/1492
Capdepera - Capdepera Piso 222,180 € 3 2 89 5317/1493
Alcúdia - Mercadona Piso 210,000 € 3 2 100 5317/1495
Inca - Inca Piso 126,960 € 4 1 104 5317/1497
Alcúdia - Bellevue Piso 126,960 € 1 1 65 5317/1529
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 190,440 € 2 1 Bj. 80 5317/1555
Palma de Mallorca - Camp redo Piso 190,440 € 3 2 115 5317/1579
Palma de Mallorca - Son forteza Piso 148,620 € 3 1 80 5317/1598
Alcúdia - Carlos v Piso 195,730 € 3 1 125 5317/1603
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 292,537 € 3 2 85 5317/1607
Alcúdia - Instituto Piso 126,960 € 2 2 80 5317/1610
Alcúdia - Instituto Piso 201,020 € 3 2 68 5317/1655
Inca - Son amonda Piso 157,500 € 3 2 100 5317/1668
Santa Margalida - Santa margalida Piso 190,440 € 3 1 90 5317/1674
Buscar desde:   1   80   159